Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | ENGGAR, SST., M.Keb. |
---|---|---|---|
NIP/NIDN | : | 0915108801 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Rappang, 15 Oktober 1988 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | Penata Tkt I/IIId | |
Jabatan | : | Direktur |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | NI MADE ROSIYANA, S.ST., M.Keb |
---|---|---|---|
NIP/NIDN | : | 0910109005 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Balinggi, 10 Oktober 1990 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Kristen | |
Pangkat Golongan | : | Penata Muda Tk. I | |
Jabatan | : | Wakil Direktur I |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Margaretha Paula Klara SKM., M.Kes |
---|---|---|---|
NIP/NIDN | : | 0930068601 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Palu, 30 Juni 1986 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Kristen | |
Pangkat Golongan | : | Penata Muda | |
Jabatan | : | Dosen |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Yuni Kristiani Tumani, S.ST., M.Keb |
---|---|---|---|
NIP/NIDN | : | 0924019202 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Tindaki, 24 Januari 1992 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Kristen | |
Pangkat Golongan | : | Penata Muda Tk. I | |
Jabatan | : | Kaprodi DIII Kebidanan |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Idris, S.Kep., M.Kes |
---|---|---|---|
NIP/NIDN | : | 0916079002 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Moubang, 16 Juli 1990 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | Penata Muda | |
Jabatan | : | Unit Penelitian |