Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | Fachryh Konduwes, S.Kom., MM |
---|---|---|---|
NIP/NIDN | : | 7700012042 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Kasiguncu, 31 Maret 1982 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Kristen | |
Pangkat Golongan | : | Penata Muda | |
Jabatan | : | IT Suport / PDPT / K3 |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | NI LUH AYU ANGGRAENY, S.ST., M.Keb. |
---|---|---|---|
NIP/NIDN | : | 0924079104 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Tindaki, 23 Juli 1991 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Hindu | |
Pangkat Golongan | : | Penata Muda | |
Jabatan | : | Kepala Lembaga Penjaminan Mutu |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | SRIVENTI LESTARI, S.Tr.Keb.,MKM |
---|---|---|---|
NIP/NIDN | : | 1613109301 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Ampibabo, 13 Oktober 1993 | |
Jenis Kelamin | : | Perempuan | |
Agama | : | Islam | |
Pangkat Golongan | : | Penata Muda | |
Jabatan | : | Wakil Direktur II |
Belum ada Tupoksi
Belum
|
Nama | : | FREDERICK, M.A.P,S.K.M.,A.Md.PK |
---|---|---|---|
NIP/NIDN | : | 1621026701 | |
Tempat Tanggal Lahir | : | Donggala, 01 Januari 1970 | |
Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |
Agama | : | Kristen | |
Pangkat Golongan | : | - | |
Jabatan | : | Kaprodi DIV Menajemen Informasih kesehatan |